米国 | 価格 | 日 | % | 毎週 | 毎月 | YoY | 日付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | 33280 | 643 | 1.97% | 6.33% | -1.99% | -3.73% | 05:59 | ||
US500 | 4170.21 | 112.62 | 2.78% | 6.71% | -2.91% | -0.98% | 05:59 | ||
USNDX | 12718 | 441 | 3.60% | 7.27% | -5.65% | -7.23% | 05:59 |
ヨーロッパ | 価格 | 日 | % | 毎週 | 毎月 | YoY | 日付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB100 | 7582 | 17 | 0.23% | 2.63% | 1.00% | 8.00% | 2022-05-27 | ||
DE40 | 14492 | 261 | 1.83% | 3.67% | 3.69% | -6.60% | 2022-05-27 | ||
FR40 | 6532 | 121 | 1.89% | 3.89% | 0.33% | 0.70% | 2022-05-27 | ||
IT40 | 24678 | 132 | 0.54% | 2.42% | 2.59% | -1.95% | 2022-05-27 | ||
ES35 | 8917 | 28 | 0.32% | 5.29% | 4.95% | -3.15% | 2022-05-27 | ||
MOEX | 2408 | 5 | -0.23% | 1.45% | 1.00% | -35.46% | 2022-05-27 | ||
NL25 | 703 | 11 | 1.53% | 2.99% | -0.36% | -1.38% | 2022-05-27 | ||
BIST 100 | 2439 | 12 | -0.49% | 2.80% | 0.43% | 71.50% | 2022-05-27 | ||
CH20 | 11686 | 194 | 1.69% | 3.31% | -3.19% | 2.25% | 2022-05-27 | ||
Stockholm | 2058 | 76 | 3.85% | 3.21% | 0.96% | -8.75% | 2022-05-27 | ||
WIG | 56610 | 320 | -0.56% | 1.66% | -2.90% | -14.48% | 2022-05-27 | ||
BE20 | 3945 | 29 | 0.75% | 0.56% | -3.60% | -3.47% | 2022-05-27 | ||
Oslo | 1453 | 15 | 1.05% | 3.42% | 4.98% | 21.42% | 2022-05-27 | ||
ATX | 3344 | 10 | 0.31% | 3.88% | 2.2 |
コメント