インテル(INTC) 取扱市場 / NASDAQ NISA対象銘柄 |
現在値 | 44.8900 ↓ | 前日比 -0.17(-0.37%) |
---|---|---|
(2022/05/04 10:10 EST) |
始値 | 45.0600 | 出来高 | 4,666,598 |
高値 | 45.2500 | 前日終値 | 45.0600(2022/05/03) |
安値 | 44.8000 | 売買単位 | 1 |
52週高値 | 58.4150 | 52週安値 | 43.5000 |
予想PER | 11.900476 | 予想ROE | 14.593 |
一株利益 | 6.01260 | 一株配当(年間) | 1.460 |
配当利回り(税引前) | 3.240100% | ||
現地配当・権利落ち日 | 2022/05/05 | ||
現地配当・権利支払日 | 2022/06/01 |
データ:トムソン・ロイター提供
世界最大規模の半導体メーカー
配当割といい=成熟企業かな
コメント