【事業の内容】
当グループは、当社、子会社16社で構成され、電子部品実装ロボットならびに工作機械の製造販売を主業務として事業活動を展開しております。
当グループの事業に係わる位置づけとセグメントとの関連は次のとおりであります。
セグメントの名称 | 主な製品 | 主な会社 |
ロボットソリューション | 電子部品実装ロボット半導体製造装置 | 当社、(株)アドテック富士、(株)エデックリンセイシステムファスフォードテクノロジ(株)フジ アメリカ コーポレイションフジ ヨーロッパ コーポレイション ゲーエムベーハー富社(上海)商貿有限公司昆山之富士機械製造有限公司フジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダフジ インディア コーポレイション プライベート リミテッドフジ マシン アジア プライベート リミテッド |
マシンツール | 工作機械 | 当社、(株)アドテック富士フジ マシン アメリカ コーポレイション昆山之富士機械製造有限公司 |
その他 | 制御機器電子機器画像処理開発 | (株)アドテック富士、(株)エデックリンセイシステム、FUJIリニア(株) |
| 貸株 | 融資 | |
新規 | 1,300 株 | 0 株 | 貸借比率 | 6.69 倍 | 売申し込み | 4,100 株 |
返済 | 0 株 | 2,800 株 | 逆日歩 | –/– 日 | 買申し込み | 0 株 |
残高 | 3,300 株 | 22,100 株 | 株不足 | — 株 | | |
差引 | 18,800 株 | | | | | |
回転日数 | 7.9 日 | | | | | |
貸借 | 売 | 買 |
信用残 | 96,600 | 192,400 |
前週比 | -6,900 | 1,100 |
倍率 | 1.99 | |
コメント