でかいメルカリ メルカリはここと張り合う
イーベイ(EBAY) 取扱市場 / NASDAQ NISA対象銘柄 |
現在値 | 52.9100 ↑ | 前日比 -0.55(-1.02%) |
---|---|---|
(2022/05/04 13:47 EST) |
始値 | 53.4800 | 出来高 | 2,774,142 |
高値 | 53.7500 | 前日終値 | 53.4600(2022/05/03) |
安値 | 52.7700 | 売買単位 | 1 |
52週高値 | 81.1900 | 52週安値 | 49.5300 |
予想PER | 15.728155 | 予想ROE | 24.172 |
一株利益 | 0.21490 | 一株配当(年間) | 0.880 |
配当利回り(税引前) | 1.646100% | ||
現地配当・権利落ち日 | 2022/03/09 | ||
現地配当・権利支払日 | 2022/03/18 |
データ:トムソン・ロイター提供
コメント