目次
ゲーム事業で儲けた金をAmebaに突っ込んでいます
ABEMA 藤田社長が語る“新しい未来のテレビ”【報ステ×未来をここから 完全版】【藤田晋】(2021年4月9日) – YouTube
今の時価総額は7,000億程度です。(2022/3/13)
「JPX400の入れ替え予想」 採用候補銘柄は8月の発表日に向けて、市場平均をアウトパフォームしていく傾向。
クラウドファンディングのマクアケはサイバーエージェントの社内ベンチャーから始まり今は連結子会社になっております
【事業の内容】
(1) 事業の概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は2021年9月30日現在、当社((株)サイバーエージェント)、連結子会社105社(うち7組合)及び関連会社10社(うち1組合)によって構成されております。
なお、報告セグメントにつきましては、メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業、その他事業に区分しております。
会社名 | 主な事業内容 | 当社との関係 |
メディア事業 | ||
(株)サイバーエージェント | 「Ameba」の運営等 | ― |
(株)AbemaTV | 新しい未来のテレビ「ABEMA」の運営 | 連結子会社 |
(株)WinTicket | 公営競技のインターネット投票サービス「WINTICKET」の運営 | 連結子会社 |
インターネット広告事業 | ||
(株)サイバーエージェント | 広告事業、AI事業、DX事業等 | ― |
(株)CyberZ | スマートフォン向け広告に特化した広告代理事業 | 連結子会社 |
ゲーム事業 | ||
(株)Cygames | スマートフォン向けゲーム事業 | 連結子会社 |
(株)Craft Egg | スマートフォン向けゲーム事業 | 連結子会社 |
(株)サムザップ | スマートフォン向けゲーム事業 | 連結子会社 |
(株)アプリボット | スマートフォン向けゲーム事業 | 連結子会社 |
投資育成事業 | ||
(株)サイバーエージェント | コーポレートベンチャーキャピタル事業 | ― |
(株)サイバーエージェント・キャピタル | ファンド設立及び運営 | 連結子会社 |
その他事業 | ||
(株)CAM | ファンサイト事業、スマートフォンサービスの運営等 | 連結子会社 |
(株)マクアケ | クラウドファンディング「Makuake」の運営 | 連結子会社 |
(株)ゼルビア | プロサッカーチームの運営等 | 連結子会社 |
コメント